Urnenabstimmung vom 19. November 2023
Informationen
- Datum
- 19. November 2023
- Lokalität
- Urne im Erdgeschoss im Gemeindehaus
Dorfplatz 1
8126 Zumikon - Kontakt
- Thomas Kauflin
- Beschreibung
Alle Gemeinderesultate von kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen sind nur Teilresultate. Hier finden Sie die gesamten Resultate und Informationen des Kantons Zürich und des Bunds.
Wahl- und Abstimmungsresultate werden in Zumikon jeweils am Sonntag des Urnengangs von den Mitgliedern des Wahlbüros Zumikon ausgezählt.
Weitere Informationen zu den Projekten Erneuerung Dorfplatz und Sanierung Parkgarage sind hier ersichtlich.
Kommunale Vorlagen
1. Vorlage: Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Verpflichtungskredit.
- Beschreibung
- Wollen Sie für die Erneuerung des Dorfplatzes einen Verpflichtungskredit von CHF 6'760'000.00 genehmigen und der Auflösung des Pachtvertrags und der anschliessenden Liquidation der nicht mehr benötigten Zentrumscafé Zumikon AG zustimmen?
Vorlagen
Vorlage
1'517
374
- Leer
- 22
- Ungültig
- 21
- Stimmberechtigte
- 3'441
- Stimmbeteiligung
- 56.20
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation Resultate Abstimmung 19.11.2023 (PDF, 75.45 kB) | Download | 0 | Publikation Resultate Abstimmung 19.11.2023 |
Resultat kommunale Abstimmung 19.11.2023 (PDF, 256.54 kB) | Download | 1 | Resultat kommunale Abstimmung 19.11.2023 |
Beleuchtender Bericht UA 19.11.2023 (PDF, 34.41 MB) | Download | 2 | Beleuchtender Bericht UA 19.11.2023 |
Bericht und Anträge RPK UA 19.11.23 (PDF, 62.23 kB) | Download | 3 | Bericht und Anträge RPK UA 19.11.23 |
GR Protokollauszug vom 14.07.2021. Dorfplatzentwicklung. Abschluss Projektwettbewerb. (PDF, 68.6 kB) | Download | 4 | GR Protokollauszug vom 14.07.2021. Dorfplatzentwicklung. Abschluss Projektwettbewerb. |
GR Protokollauszug vom 29.03.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit Antrag GV 14.06.2022. (PDF, 156.71 kB) | Download | 5 | GR Protokollauszug vom 29.03.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit Antrag GV 14.06.2022. |
GR Protokollauszug vom 21.08.2023. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Verpflichtungskredit Antrag UA. (PDF, 199.12 kB) | Download | 6 | GR Protokollauszug vom 21.08.2023. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Verpflichtungskredit Antrag UA. |
GV Protokollauszug vom 14.06.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit. (PDF, 179.48 kB) | Download | 7 | GV Protokollauszug vom 14.06.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit. |
GV Protokollauszug vom 14.06.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit. (PDF, 179.48 kB) | Download | 8 | GV Protokollauszug vom 14.06.2022. Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit. |
KSTA-Ruling und Steuerlast_ZCZ AG_Aktenauflage_14.08.2023 (PDF, 92.5 kB) | Download | 9 | KSTA-Ruling und Steuerlast_ZCZ AG_Aktenauflage_14.08.2023 |
Schnittstellenplan Vorprojekt (PDF, 459.26 kB) | Download | 10 | Schnittstellenplan Vorprojekt |
Situationsplan Bauprojekt Dorfplatz (PDF, 5.65 MB) | Download | 11 | Situationsplan Bauprojekt Dorfplatz |
Visualisierungen Bauprojekt Dorfplatz (PDF, 4.49 MB) | Download | 12 | Visualisierungen Bauprojekt Dorfplatz |
2. Vorlage: Erneuerung und Sanierung Parkgarage Dorfplatz. Genehmigung Verpflichtungskredit.
- Beschreibung
- Wollen Sie für die Erneuerung und Sanierung der Parkgarage Dorfplatz einen Verpflichtungskredit von CHF 13'372'000.00 genehmigen, mit dem der Gemeindeanteil von CHF 7'442'000.00 (55,5 %) finanziert und die voraussichtlichen Kostenanteile der mitbeteiligten privaten Eigentümer (44,5 %) vorfinanziert werden?
Vorlagen
Vorlage
1'734
163
- Leer
- 11
- Ungültig
- 20
- Stimmberechtigte
- 3'441
- Stimmbeteiligung
- 56.03
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Beleuchtender Bericht Urnenabstimmung vom 19.11.2023 (PDF, 34.41 MB) | Download | 0 | Beleuchtender Bericht Urnenabstimmung vom 19.11.2023 |
Bericht und Anträge RPK zh. Urnenabstimmung vom 19.11.2023 (PDF, 62.23 kB) | Download | 1 | Bericht und Anträge RPK zh. Urnenabstimmung vom 19.11.2023 |
Protokollauszug GR 21.08.2023. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Genehmigung Verpflichtungskredit. Antrag zh. UA 19.11.2023 (PDF, 154.1 kB) | Download | 2 | Protokollauszug GR 21.08.2023. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Genehmigung Verpflichtungskredit. Antrag zh. UA 19.11.2023 |
Protokollauszug GR 29.03.2022. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Antrag zh. GV 14.06.2022 (PDF, 159.38 kB) | Download | 3 | Protokollauszug GR 29.03.2022. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Antrag zh. GV 14.06.2022 |
Protokollauszug GV 14.06.2022. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Genehmigung Projektierungskredit (PDF, 180.05 kB) | Download | 4 | Protokollauszug GV 14.06.2022. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Genehmigung Projektierungskredit |
GR Protokollauszug 10.05.2021. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Kreditbewilligung Planersubmission (PDF, 163.32 kB) | Download | 5 | GR Protokollauszug 10.05.2021. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Kreditbewilligung Planersubmission |
GR Protokollauszug 08.07.2019. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Kreditbewilligung Zustandsanalyse + Massnahmenplanungen (PDF, 158.63 kB) | Download | 6 | GR Protokollauszug 08.07.2019. Erneuerung und Sanierung Parkgarage. Kreditbewilligung Zustandsanalyse + Massnahmenplanungen |
Grundriss Bauprojekt Parkgarage 1.UG (PDF, 643.45 kB) | Download | 7 | Grundriss Bauprojekt Parkgarage 1.UG |
Grundriss Bauprojekt Parkgarage 2.UG (PDF, 380.42 kB) | Download | 8 | Grundriss Bauprojekt Parkgarage 2.UG |
Schnittstellenplan Vorprojekt (PDF, 459.26 kB) | Download | 9 | Schnittstellenplan Vorprojekt |
Resultat kommunale Abstimmung vom 19.11.2023 (PDF, 256.54 kB) | Download | 10 | Resultat kommunale Abstimmung vom 19.11.2023 |
Publikation Resultat Abstimmung 19.11.2023 (PDF, 75.39 kB) | Download | 11 | Publikation Resultat Abstimmung 19.11.2023 |
Eidgenössische Wahlen
2. Wahlgang Ständerat für die Amtsdauer 2023 - 2027
- Anzahl Stimmberechtigte
- 3'441
- Stimmbeteiligung
- 54.20
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll 2. Wahlgang Ständerat 19.11.2023 (PDF, 255.05 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll 2. Wahlgang Ständerat 19.11.2023 |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Beleuchtender Bericht Urnenabstimmung 19.11.2023 (PDF, 34.41 MB) | Download | 0 | Beleuchtender Bericht Urnenabstimmung 19.11.2023 |
Bericht und Anträge Rechnungsprüfungskommission (PDF, 62.23 kB) | Download | 1 | Bericht und Anträge Rechnungsprüfungskommission |
Publikation Ankündigung kommunale Vorlagen 19.11.2023 (PDF, 22.84 kB) | Download | 2 | Publikation Ankündigung kommunale Vorlagen 19.11.2023 |
Resultat kommunale Abstimmungen vom 19.11.2023 (PDF, 256.54 kB) | Download | 3 | Resultat kommunale Abstimmungen vom 19.11.2023 |
Publikation Resultat Abstimmung Verpflichtungskredit Dorfplatz (PDF, 75.45 kB) | Download | 4 | Publikation Resultat Abstimmung Verpflichtungskredit Dorfplatz |
Publikation Resultat Abstimmung Verpflichtungskredit Parkgarage (PDF, 75.39 kB) | Download | 5 | Publikation Resultat Abstimmung Verpflichtungskredit Parkgarage |